Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Lars | Teamspeler | |
Boer, Fedde de | Teamspeler | |
Bouwman, Rick | Teamspeler | |
Dons, Sven | Teamspeler | |
Ganzeboer, Leon | Teamspeler | |
Kouwen, Joost | Teamspeler | |
Punte, Daan | Teamspeler | |
Soer, Yoran | Teamspeler | |
Spin, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Gerhardi de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jutten, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | USV JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | HHC Hardenberg JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | Nieuwleusen SV JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
5 | Vilsteren JO17-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
6 | JCLE JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | F.C. Ommen JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
8 | Bergentheim JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl