| Naam | Foto |
|---|---|
| Boerman, Mark |
|
| Brinkman, Florenz |
|
| Brinkman, Julian |
|
| Budding, Alexandros |
|
| Chierandjoe, Bas |
|
| Ekkelenkamp, Niek |
|
| Ganzeboer, Owen |
|
| Haddocks, Milan |
|
| Hartman, Sem |
|
| Hetharia, Rafaƫl |
|
| Klein, Stefan |
|
| Kooiker, Leon |
|
| Kouwen, Jort |
|
| Lindeboom, Max |
|
| Schaeffer, Sander |
|
| Schaeffer, Max |
|
| Scheper, Martijn |
|
| Stegeman, Thijmen |
|
| Verbaarschot, Hidde |
|
| Vlierman, Ian |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Kappert, Gerrit | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
| Schaeffer, Mark | Overige staf | Teammanager |
|
| Spijker, Simone van | Medische staf | Verzorger |
|
| Vonder, Ben | Medische staf | Verzorger |
|
| Wismeijer, Gregory | Technische staf | Trainer/coach |
|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twedo 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 74 | 20 | 54 | 58 | |
| 2 | FC Ter Apel '96 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 78 | 34 | 44 | 54 | |
| 3 | vv Sweel 1 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 23 | 23 | 40 | |
| 4 | EMMS 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 59 | 55 | 4 | 38 | |
| 5 | Pesse 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 44 | 4 | 37 | |
| 6 | S.V. Vasse 1 | 24 | 12 | 1 | 11 | 53 | 52 | 1 | 37 | |
| 7 | SC Erica 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 51 | 53 | -2 | 34 | |
| 8 | Titan 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 39 | 52 | -13 | 31 | |
| 9 | Beilen 1 | 24 | 7 | 7 | 10 | 45 | 42 | 3 | 28 | |
| 10 | HOVC 1 | 24 | 6 | 8 | 10 | 32 | 44 | -12 | 26 | |
| 11 | SVV'04 1 | 24 | 4 | 8 | 12 | 25 | 47 | -22 | 20 | |
| 12 | USV 1 | 24 | 4 | 7 | 13 | 33 | 55 | -22 | 19 | |
| 13 | EHS'85 1 | 24 | 5 | 1 | 18 | 22 | 84 | -62 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemelerveld 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | Raalte 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 3 | EMMS 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | USV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Geen informatie