USV-er Topscorersbokaal (stand per 1 oktober 2023) | ||
naam | elftal | aantal |
Merle Brouwer | USV MO-20 | 4 |
Chiel de Weerd | USV 2 Zo | 3 |
Ian Vlierman | USV 1 | 2 |
Nick Meijerink | USV 2 Za | 2 |
Tim Bouwman | USV 2 Za | 2 |
Julian Bijker | USV 2 Zo | 2 |
Julian Brinkman | USV 2 Zo | 2 |
Milan Haddocks | USV 2 Zo | 2 |
Leon Kooiker | USV 1 | 1 |
Niek Ekkelenkamp | USV 1 | 1 |
Robin Borger | USV 1 | 1 |
Rubin Brasjen | USV 2 Za | 1 |
Twan Boertjes | USV 2 Za | 1 |
Brian Grooters | USV 2 Zo | 1 |
Sem Hartman | USV 2 Zo | 1 |
Hanna Spijkerman | USV MO-20 | 1 |
Lianne Brassien | USV MO-20 | 1 |
Loïs Kamerman | USV MO-20 | 1 |
Elsa Kok | USV VR-1 | 1 |
Stand USV-Divisie (stand per 1 oktober 2023) | ||||
elftal | gespeeld | punten | voor | tegen |
USV 2 Za | 2 | 4 | 8 | 7 |
USV 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
USV 2 Zo | 2 | 3 | 9 | 5 |
USV MO-20 | 3 | 3 | 7 | 11 |
USV VR-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USV 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl