Eindstand USV-er Topscorersbokaal 2022-2023 | ||
naam | elftal | aantal |
Ian Vlierman | USV 2 Zo | 30 |
Nicole Vink | USV VR-1 | 17 |
Ron Meijerink | USV 2 Zo | 14 |
Max Lindeboom | USV JO19-1 | 14 |
Jort Kouwen | USV JO19-1 | 13 |
Florenz Brinkman | USV JO19-2 | 11 |
Dirk-Jan Jansen | USV 2 Zo | 9 |
Remon van der Kolk | USV 2 Zo | 9 |
Chiel de Weerd | USV 2 Za | 8 |
Sander Schaeffer | USV 2 Zo | 8 |
Sophie Stolte | USV VR-1 | 8 |
Milan Haddocks | USV JO19-1 | 7 |
Yesper Oostindiën | USV JO19-2 | 7 |
Rick Timmerman | USV 2 Zo | 6 |
Stefan Klein | USV 2 Zo | 6 |
Thijmen Stegeman | USV 1 | 5 |
Wilbert Lindeboom | USV 4 | 5 |
Hidde Verbaarschot | USV JO19-1 | 5 |
Chiel Scholten | USV JO19-2 | 5 |
Simone van Spijker | USV VR-1 | 5 |
Niels Kappert | USV 1 | 4 |
Tim Bouwman | USV 2 Za | 4 |
Kay Huzen | USV 2 Zo | 4 |
Robin Borger | USV JO19-1 | 4 |
Xavier van Saltbommel | USV JO19-2 | 4 |
Nick Meijerink | USV 2 Za | 3 |
Steven Massier | USV 2 Za | 3 |
Swen Meesters | USV 2 Za | 3 |
Arjan Lindeboom | USV 4 | 3 |
Timo Bijker | USV JO19-1 | 3 |
Kristan Eikelboom | USV JO19-2 | 3 |
Marnix Lohuis | USV JO19-2 | 3 |
Twan Boertjes | USV JO19-2 | 3 |
Mellanie Westerhof | USV VR-1 | 3 |
eigen doelpunt | - | 2 |
Dennis van der Veen | USV 1 | 2 |
Max Schaeffer | USV 1 | 2 |
Niek Ekkelenkamp | USV 1 | 2 |
Niek Hamers | USV 1 | 2 |
Stan Scholten | USV 1 | 2 |
Wouter Smudde | USV 1 | 2 |
Rubin Brasjen | USV 2 Za | 2 |
Steven van der Veen | USV 2 Za | 2 |
Jorden Zunnebeld | USV 2 Zo | 2 |
Julian Bijker | USV 2 Zo | 2 |
Wessel ten Brinke | USV 2 Zo | 2 |
Freddy Bouwknegt | USV 4 | 2 |
Jarnick Bekedam | USV 4 | 2 |
Camiel Poppen | USV JO19-1 | 2 |
Elsa Kok | USV VR-1 | 2 |
Fleur Stolte | USV VR-1 | 2 |
Merle Brouwer | USV VR-1 | 2 |
Romee Hofmeijer | USV VR-1 | 2 |
Tess Spijker | USV VR-1 | 2 |
23 spelers | - | 1 |
Eindstand USV-Divisie 2022-2023 | ||||
elftal | gespeeld | punten | voor | tegen |
USV 2 Zo | 20 | 46 | 88 | 35 |
USV VR-1 | 19 | 37 | 48 | 32 |
USV 1 | 20 | 37 | 24 | 15 |
USV JO19-2 | 19 | 23 | 42 | 48 |
USV JO19-1 | 21 | 22 | 39 | 46 |
USV 3 | 18 | 13 | 21 | 55 |
USV 2 Za | 18 | 10 | 21 | 63 |
USV 4 | 18 | 7 | 19 | 88 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl