Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Julian | Teamspeler | |
Boer, Roy de | Teamspeler | |
Brinke, Wessel ten | Teamspeler | |
Budding, Alexandros | Teamspeler | |
Eshuis, Tijmen | Teamspeler | |
Hartman, Sem | Teamspeler | |
Hekkert, Senne | Teamspeler | |
Jouwsma, Jelle | Teamspeler | |
Jutten, Sven | Teamspeler | |
Klein, Stefan | Teamspeler | |
Kremer, Martijn | Teamspeler | |
Smudde, Wouter | Teamspeler | |
Timmerman, Rick | Teamspeler | |
Vonder, Fabian | Teamspeler | |
Weerd, Chiel de | Teamspeler | |
Zunnebeld, Jorden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poppens, Tjerk | Overige staf | Teammanager |
Poppens, Tjerk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Havelte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mildam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Oldemarkt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pesse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Read Swart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Renado 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Steenwijkerwold 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | USV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wacker 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | USV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | SC Balkbrug 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | DVC Dedemsvaart 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl