Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijn, Luuk | Teamspeler | |
Boverhof, Stijn | Teamspeler | |
Dons, Levi | Teamspeler | |
Frentz, Roan | Teamspeler | |
Keijzer, Joris de | Teamspeler | |
Kooistra, Tijn | Teamspeler | |
Lindeboom, Willem | Teamspeler | |
Poel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Mark | Technische staf | Trainer |
Keijzer, Ben de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 15 | |
2 | Nieuwleusen SV JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
4 | Vilsteren JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 | -11 | 5 | |
6 | Nieuwleusen SV JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
7 | Heino JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
8 | F.C. Ommen JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl