Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sil | Teamspeler | |
Klooster, Loek ten | Teamspeler | |
Lohuis, Marnix | Teamspeler | |
Mijnheer, Ian | Teamspeler | |
Oostindiën, Yesper | Teamspeler | |
Osman, Sadiq | Teamspeler | |
Reurink, Matthijs | Teamspeler | |
Ruinemans, Matiz | Teamspeler | |
Russcher, Jardi | Teamspeler | |
Schothans, Emiel | Teamspeler | |
Smeenk, Hidde | Teamspeler | |
Soer, Denzel | Teamspeler | |
Veerbeek, Jip | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kamerman, Henri | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO19-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 12 | |
3 | Heino JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
4 | Be Quick '28 JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | ZAC JO19-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
6 | USV JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
2 | Rohda Raalte JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | F.C. Ommen JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | ZAC JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | SVI JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | DES JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | USV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
8 | Sc. Overwetering JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl