Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissen, Sander | Technische staf | Trainer |
Huzen, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Verkleij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Voorst, Gerjan van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggink, Daan | Teamspeler | |
Eissen, Jurre | Teamspeler | |
Huzen, Tijze | Teamspeler | |
Slager, Lars | Teamspeler | |
Verkleij, Steffan | Teamspeler | |
Zoer, Lennan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
2 | SVI JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | HTC JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Rohda Raalte JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 6 | |
5 | Gramsbergen JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | USV JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | 's Heerenbroek JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | ZAC JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl