Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.W. (Gerhardi) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chieljan) Bouwman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV JO17-1 - HHC Hardenberg JO17-4 | 16 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO17-1 | HHC Hardenberg JO17-4 |
Thuis gewonnen | 27 | 18 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 32% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelds, Sem | Teamspeler | |
Borger, Thijs | Teamspeler | |
Heersmink, Marijn | Teamspeler | |
Heersmink, Renate | Overige staf | Teammanager |
Herminez, Nout L' | Teamspeler | |
Kroese, Senna | Teamspeler | |
Wagenaar, Levi | Teamspeler | |
Wilps, Cas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Lars | Teamspeler | |
Boer, Fedde de | Teamspeler | |
Boer, Gerhardi de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouwman, Rick | Teamspeler | |
Dons, Sven | Teamspeler | |
Ganzeboer, Leon | Teamspeler | |
Jutten, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Kouwen, Joost | Teamspeler | |
Punte, Daan | Teamspeler | |
Soer, Yoran | Teamspeler | |
Spin, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl