Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKB JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Horsta's Wijk |
Adres | Horstra's Wijk 5 |
Plaats | 7782RA DE KRIM |
Telefoonnummer | 0524-571971 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKB JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissen, Jop | Teamspeler | |
Eissen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Groot, Karlijn de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groningen, Donavon van | Overige staf | Teammanager |
Groningen, Donavon van | Technische staf | Trainer/coach |
Kerssies, Julian | Teamspeler | |
Kerssies, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.