Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.W. (Gerhardi) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
C. (Camiel) Poppen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV JO17-1 - WVF JO17-6 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO17-1 | WVF JO17-6 |
Thuis gewonnen | 25 | 6 |
Uit gewonnen | 16 | 3 |
% gewonnen | 44% | 25% |
% thuis gewonnen | 55% | 30% |
% uit gewonnen | 34% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Pepijn | Teamspeler | |
Bolman, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Tim | Teamspeler | |
Bremer, Niek | Teamspeler | |
Haan, Auke de | Teamspeler | |
Kidane Weldeyohannes, Yosief | Teamspeler | |
Pieterman, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Schoonhoven, Kevin | Teamspeler | |
Wils, Damien | Teamspeler | |
Wit, Wymer de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Lars | Teamspeler | |
Boer, Fedde de | Teamspeler | |
Boer, Gerhardi de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dons, Sven | Teamspeler | |
Finkers, Bram | Teamspeler | |
Jutten, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Klooster, Loek ten | Teamspeler | |
Kouwen, Joost | Teamspeler | |
Reurink, Matthijs | Teamspeler | |
Ruinemans, Matiz | Teamspeler | |
Sadiq, Abdallah | Teamspeler | |
Schothans, Emiel | Teamspeler | |
Smeenk, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.