Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Boertjes | Scheidsrechter |
D. (Denzel) Soer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO15-2 - USV JO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
USV JO15-1 - Be Quick'28 JO15-2 | 16 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO15-1 | Be Quick'28 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 24 |
Uit gewonnen | 31 | 23 |
% gewonnen | 49% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 34% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahuis, Mick | Teamspeler | |
Alsubyhawy, Haider | Teamspeler | |
Bosman, Jentel | Teamspeler | |
Hashemi, Adnan | Teamspeler | |
Hashemi, Elyas | Teamspeler | |
Koopman, Sep | Teamspeler | |
Lansing, Bryan | Teamspeler | |
Rahou, Amir | Teamspeler | |
Streek, Karlijn van de | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wildeboer, Jeroen | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijn, Luuk | Teamspeler | |
Bouwman, Rick | Teamspeler | |
Ganzeboer, Leon | Teamspeler | |
Kleinlugtenbeld, Jayden | Teamspeler | |
Lindeboom, Max | Technische staf | Trainer |
Lindeboom, Willem | Teamspeler | |
Lohuis, Lucas | Technische staf | Trainer |
Punte, Daan | Teamspeler | |
Soer, Christian | Overige staf | Teammanager |
Soer, Yoran | Teamspeler | |
Spin, Twan | Teamspeler | |
Vlimmeren, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Fabian de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.