Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV JO11-1 - SVI JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO11-1 | SVI JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voolstra, Kirstin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bálint, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Eggink, Daan | Teamspeler | |
Huzen, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Huzen, Tijze | Teamspeler | |
Saltbommel, Xavier van | Technische staf | Trainer |
Slager, Lars | Teamspeler | |
Verkleij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Verkleij, Steffan | Teamspeler | |
Voorst, Gerjan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.