Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO11-2 - USV JO11-1 | 16 mrt. 2023 | 2 - 4 |
USV JO11-1 - Berkum JO11-2 | 1 apr. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO11-2 | USV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 41 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Floris | Teamspeler | |
Eissen, Jop | Teamspeler | |
Eissen, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groot, Karlijn de | Teamspeler | |
Smeenk, Hidde | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Robbert | Teamspeler | |
Bosman, Mats | Teamspeler | |
Dammers, Dex | Teamspeler | |
Koman, Guus | Teamspeler | |
Menting, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Menting, Oscar | Teamspeler | |
Pel, Juda | Teamspeler | |
Plender, Sam | Teamspeler | |
Soppe, Finn | Teamspeler | |
Varazdatian, Narek | Teamspeler | |
Vos, Noah | Teamspeler |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl