Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.G. (Karin) Huisman-Seinen | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ian) Vlierman | Scheidsrechter |
D.J. (Dirk Jan) Boekhold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV MO17-1 - CSV'28 MO17-1 | 21 jan. 2023 | 7 - 1 |
CSV'28 MO17-1 - USV MO17-1 | 27 mei 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV MO17-1 | CSV'28 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 3 |
Uit gewonnen | 19 | 0 |
% gewonnen | 36% | 6% |
% thuis gewonnen | 45% | 13% |
% uit gewonnen | 27% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Terenze van | Teamspeler | |
Berger, Eline | Teamspeler | |
Bilardie, Charlotte | Teamspeler | |
Bilardie, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Benthe van | Teamspeler | |
Emst, Jasmijn van | Teamspeler | |
Gunneman, Elise | Teamspeler | |
Kamp, Naomi van de | Teamspeler | |
Klerk, Viënna de | Teamspeler | |
Luijten, Marleen | Teamspeler | |
Postma, Silke | Teamspeler | |
Postma, Trudy | Technische staf | Trainer/coach |
Sijens, Lauren | Teamspeler | |
Suithoff, Anne | Teamspeler | |
Sunter, Nienke | Teamspeler | |
Wijenberg, Lieke | Teamspeler |
Geen informatie
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl