Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSV'28 JO10-7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Verbinding |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 8044PG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2A |
Uitteam-kleedkamer | 1A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSV '28 JO10-7 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eissen, Jop | Teamspeler | |
Eissen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Groot, Karlijn de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Kian | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Bos, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Dadi, Zakaria | Teamspeler | |
Martens, Pim | Teamspeler | |
Stoter, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.