Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Kamerman | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV 2 | DVC Dedemsvaart 3 |
Thuis gewonnen | 32 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 13 |
% gewonnen | 39% | 70% |
% thuis gewonnen | 49% | 69% |
% uit gewonnen | 29% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkes, Wesley | Teamspeler | |
Berends, Fabian | Overige staf | Standaard functie |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Hans, Richard | Overige staf | Teammanager |
Hans, Richard | Technische staf | Trainer |
Horst, Miquel van der | Teamspeler | |
Huizinga, Gerwin | Teamspeler | |
Jonker, Bram | Teamspeler | |
Jonker, Nico | Overige staf | Teammanager |
Kerkdijk, Ramon | Teamspeler | |
Laar, Thom van | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Veerbeek, Len | Teamspeler | |
Vos, Frank | Teamspeler | |
Wijnen, Jur van | Teamspeler | |
Wolfshaar, Peter van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekedam, Jarnick | Teamspeler | |
Boerman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Tim | Teamspeler | |
Brasjen, Rubin | Teamspeler | |
Eikelboom, Kristan | Teamspeler | |
Ganzeboer, Arnout | Teamspeler | |
Keizer, Bryan | Teamspeler | |
Kremer, Martijn | Teamspeler | |
Lammertsen, Martijn | Teamspeler | |
Massier, Steven | Teamspeler | |
Meijerink, Nick | Teamspeler | |
Mijnheer, Jelle | Teamspeler | |
Saltbommel, Louic van | Teamspeler | |
Slagter, Damy | Teamspeler | |
Spijker, Martijn van | Teamspeler | |
Stolte, Timon | Teamspeler | |
Veen, Rowan van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Veen, Steven van der | Teamspeler | |
Vos, Hessel | Teamspeler |