Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerjan) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Spijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV VR1 - EMMS VR1 | 20 nov. 2021 | 2 - 4 |
EMMS VR1 - USV VR1 | 28 mei 2022 | 0 - 2 |
USV VR1 - EMMS VR1 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
EMMS VR1 - USV VR1 | 13 mei 2023 | 2 - 6 |
USV VR1 - EMMS VR1 | 30 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV VR1 | EMMS VR1 |
Thuis gewonnen | 24 | 81 |
Uit gewonnen | 17 | 75 |
% gewonnen | 28% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 42% |
% uit gewonnen | 23% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Isa ten | Teamspeler | |
Bruggink, Madelon | Teamspeler | |
Dam, Robine van | Teamspeler | |
Felz, Alisha van der | Teamspeler | |
Hoeve, Amber | Teamspeler | |
Kerssies, Joyce | Teamspeler | |
Kremer, Elin | Teamspeler | |
Kuiper, Ilse | Teamspeler | |
Most, Tess van der | Teamspeler | |
Odink, Caithlin | Teamspeler | |
Omvlee, Kirsten | Teamspeler | |
Paardehaar, Pam | Teamspeler | |
Pouwels, Maaike | Teamspeler | |
Sanders, Rico | Technische staf | Trainer |
Veldman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Wigger, Ebony | Teamspeler | |
Wilpshaar, Marleen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Maaike ten | Teamspeler | |
Boelaart, Ellen | Teamspeler | |
Borger, Judith | Teamspeler | |
Hofmeijer, Irma | Overige staf | Teammanager |
Hofmeijer, Romee | Teamspeler | |
Huls, Judith | Teamspeler | |
Huzen, Mariska | Teamspeler | |
Kappert, Angelique | Teamspeler | |
Kok, Elsa | Teamspeler | |
Leegsma, Femke | Teamspeler | |
Mijnheer, Chantal | Teamspeler | |
Seine, Marjet | Teamspeler | |
Spijker, John | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spijker, Simone van | Teamspeler | |
Spijker, Tess | Teamspeler | |
Stolte, Ellis | Teamspeler | |
Stolte, Fleur | Teamspeler | |
Stolte, Sophie | Teamspeler | |
Strijker, Esmé | Teamspeler | |
Strijker, Iris | Teamspeler | |
Strijker, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vink, Nicole | Teamspeler | |
Vlierman, Ian | Technische staf | Trainer/coach |
Westerhof, Mellanie | Teamspeler | |
Witvos, Tirza | Teamspeler |
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl