Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerjan) Kok | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Anne) Mooibroek | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Spijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV VR1 - EMMS VR1 | 20 nov. 2021 | 2 - 4 |
EMMS VR1 - USV VR1 | 28 mei 2022 | 0 - 2 |
USV VR1 - EMMS VR1 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV VR1 | EMMS VR1 |
Thuis gewonnen | 18 | 77 |
Uit gewonnen | 12 | 73 |
% gewonnen | 23% | 40% |
% thuis gewonnen | 28% | 42% |
% uit gewonnen | 18% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Isa ten | Teamspeler | |
Dam, Robine van | Teamspeler | |
Dekker, Merel | Teamspeler | |
Hagemeijer, Isa | Teamspeler | |
Hoeve, Amber | Teamspeler | |
Mooibroek, Anne | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naber, Rachelle | Teamspeler | |
Omvlee, Kirsten | Teamspeler | |
Paardehaar, Pam | Teamspeler | |
Sanders, Rico | Technische staf | Trainer |
Veldman, Desi | Teamspeler | |
Wigger, Ebony | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Maaike ten | Teamspeler | |
Boelaart, Ellen | Teamspeler | |
Borger, Judith | Teamspeler | |
Hofmeijer, Irma | Overige staf | Teammanager |
Hofmeijer, Romee | Teamspeler | |
Huls, Judith | Teamspeler | |
Huzen, Mariska | Teamspeler | |
Kok, Elsa | Teamspeler | |
Kok, Gerjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mijnheer, Chantal | Teamspeler | |
Seine, Marjet | Teamspeler | |
Spijker, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spijker, Simone van | Teamspeler | |
Spijker, Tess | Teamspeler | |
Stolte, Ellis | Teamspeler | |
Stolte, Fleur | Teamspeler | |
Stolte, Sophie | Teamspeler | |
Strijker, Esmé | Teamspeler | |
Strijker, Iris | Teamspeler | |
Vasse, Lisa | Teamspeler | |
Vink, Nicole | Teamspeler | |
Vlierman, Ian | Technische staf | Trainer/coach |
Westerhof, Mellanie | Teamspeler | |
Witvos, Tirza | Teamspeler |