Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Pit | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) Kappert | Assistent-scheidsrechter |
W (Wilfried) Olde Bijvank | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV 1 - Blesse De 1 | 18 sep. 2022 | 1 - 0 |
USV 1 - Blesse De 1 | 4 dec. 2022 | 0 - 0 |
Blesse De 1 - USV 1 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV 1 | Blesse De 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 108 |
Uit gewonnen | 90 | 90 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echten, Sander | Teamspeler | |
Ginkel, Bé Van | Teamspeler | |
Groenendijk, Ivar | Teamspeler | |
Halman, Tom | Teamspeler | |
Hassing, Jens | Teamspeler | |
Hulzinga, Jeroen | Teamspeler | |
Jager, Edwin | Teamspeler | |
Kemerink, Ramon | Teamspeler | |
Kemerink, Yannick | Teamspeler | |
Kranendonk, Rens | Teamspeler | |
Mars, Daan | Teamspeler | |
Merk, Gijs van der | Teamspeler | |
Mulder, Rik | Teamspeler | |
Oenema, Klaas | Teamspeler | |
Olde Bijvank, Wilfried | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pot, Bjorn | Teamspeler | |
Pot, Ron | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Sam de | Teamspeler | |
Scholts, Niek | Teamspeler | |
Smale, Rick | Teamspeler | |
Stuurman, Jesse | Teamspeler | |
Werf, Frank van der | Technische staf | Trainer/coach |
Westerkamp, Brend | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Mark | Teamspeler | |
Brinkman, Julian | Teamspeler | |
Chierandjoe, Bas | Teamspeler | |
Ekkelenkamp, Niek | Teamspeler | |
Faassen, Mathijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Grooters, Brian | Teamspeler | |
Haddocks, Milan | Teamspeler | |
Hamers, Niek | Teamspeler | |
Kappert, Gerrit | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kappert, Niels | Teamspeler | |
Kooiker, Frank | Teamspeler | Keeper |
Kooiker, Leon | Teamspeler | |
Kouwen, Jort | Teamspeler | |
Kuiper, Frank | Teamspeler | |
Schaeffer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Schaeffer, Max | Teamspeler | |
Schaeffer, Sander | Teamspeler | |
Scholten, Stan | Teamspeler | |
Stegeman, Thijmen | Teamspeler | |
Veen, Dennis van der | Teamspeler | |
Verbaarschot, Hidde | Teamspeler | |
Vlierman, Ian | Teamspeler | |
Vonder, Ben | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl