Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schoonebeek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Gruinte |
Adres | Aalminksweg 3 |
Plaats | 7766AZ NIEUW-SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-541641 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.E. (Hans) Beenker | Scheidsrechter |
G (Gerrie) Louwes | Assistent-scheidsrechter |
AJ (Ton) Slag | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV 1 - Schoonebeek 1 | 12 jun. 2022 | 2 - 1 |
Schoonebeek 1 - USV 1 | 19 jun. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schoonebeek 1 | USV 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 109 |
Uit gewonnen | 91 | 89 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Julian | Teamspeler | |
Chierandjoe, Bas | Teamspeler | |
Ekkelenkamp, Niek | Teamspeler | |
Faassen, Mathijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Grooters, Brian | Teamspeler | |
Hamers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Niek | Teamspeler | |
Hartman, Sem | Teamspeler | |
Hekkert, Senne | Teamspeler | |
Jansen, Dirk-jan | Teamspeler | |
Kappert, Gerrit | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kappert, Niels | Teamspeler | |
Kooiker, Frank | Teamspeler | Keeper |
Kouwen, Jort | Teamspeler | |
Kuiper, Frank | Teamspeler | |
Schaeffer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Schaeffer, Max | Teamspeler | |
Scheper, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Stan | Teamspeler | |
Smudde, Wouter | Teamspeler | |
Stegeman, Thijmen | Teamspeler | |
Veen, Dennis van der | Teamspeler | |
Verbaarschot, Hidde | Teamspeler | |
Vonder, Ben | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Jorden | Technische staf | Trainer/coach |
Berens, Jeffrey | Teamspeler | |
Berens, Martin | Teamspeler | |
Bos, Eduard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bos, Johan | Teamspeler | |
Bosch, Jordy | Teamspeler | |
Bosman, Jesse | Teamspeler | |
Buursma, Johan | Overige staf | Teammanager |
Heegen, Leon | Teamspeler | |
Heegen, Stan | Teamspeler | |
Huser, Niek | Teamspeler | |
Huser, Remco | Teamspeler | |
Jonker, Niels | Teamspeler | |
Koers, Rob | Teamspeler | |
Schepers, Jordy | Teamspeler | |
Schepers, Stijn | Teamspeler | |
Schnoing, Jort | Teamspeler | |
Schnoing, Mill | Teamspeler | |
Schulte, Dillan | Teamspeler | |
Schulte, Nick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schwieters, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Tim | Teamspeler | |
Smeman, Robin | Medische staf | Verzorger |
Steffens, Anouk | Medische staf | Verzorger |
Steffens, Leon | Teamspeler | |
Steffens, Twan | Teamspeler | |
Streuer, Rene | Teamspeler | |
Striper, Dennis | Teamspeler | |
Temmen, Kjelld | Teamspeler | |
Weitering, Niek | Teamspeler | |
Wubkes, Jan Willem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.