Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nunspeet JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wiltsangh |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8072CA NUNSPEET |
Telefoonnummer | 0341 252882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nunspeet JO11-1 - USV JO11-1 | 7 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nunspeet JO11-1 | USV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Niels | Teamspeler | |
Groot, Lukas de | Teamspeler | |
Hoek, Tijn van de | Teamspeler | |
Mars, Figo | Teamspeler | |
Mars, Remco | Technische staf | Trainer |
Ruinemans, Ties | Teamspeler | |
Verheij, Floris | Teamspeler | |
Wanders, Chloe | Teamspeler | |
Wanders, Roelof | Technische staf | Trainer |
Wanders, Sarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Mathijs | Teamspeler | |
Duits, Tim | Teamspeler | |
Foppen, Jan Willem | Technische staf | Trainer |
Liewerink, Nick | Teamspeler | |
Lokhorst, Quinten | Teamspeler | |
Speelziek, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.