Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAC JO11-1 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 42 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4601252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6a |
Uitteam-kleedkamer | 7b |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAC JO11-1 - USV JO11-1 | 14 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAC JO11-1 | USV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 53% | 66% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bálint, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Huzen, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Huzen, Tijze | Teamspeler | |
Saltbommel, Xavier van | Technische staf | Trainer |
Slager, Lars | Teamspeler | |
Verkleij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Verkleij, Steffan | Teamspeler | |
Voorst, Gerjan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kobe | Teamspeler | |
Beek, Jim van der | Teamspeler | |
Groot, Twan de | Teamspeler | |
Nikkels, Olivier | Teamspeler | |
Vilsteren, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.