Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAC JO11-1 |
Accommodatienaam | Jo van Marle sportpark |
Adres | Landsheerlaan 42 -44 |
Plaats | 8016KH ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4601252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6a |
Uitteam-kleedkamer | 7b |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAC JO11-1 - USV JO11-1 | 14 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAC JO11-1 | USV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 66% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Niels | Teamspeler | |
Groot, Lukas de | Teamspeler | |
Hoek, Tijn van de | Teamspeler | |
Mars, Figo | Teamspeler | |
Mars, Remco | Technische staf | Trainer |
Ruinemans, Ties | Teamspeler | |
Verheij, Floris | Teamspeler | |
Wanders, Chloe | Teamspeler | |
Wanders, Roelof | Technische staf | Trainer |
Wanders, Sarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kobe | Teamspeler | |
Beek, Jim van der | Teamspeler | |
Groot, Twan de | Teamspeler | |
Nikkels, Olivier | Teamspeler | |
Vilsteren, Mika van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.