Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV JO11-1 - SEH JO11-1 | 9 apr. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO11-1 | SEH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 57% | 60% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 48% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Melvin | Teamspeler | |
Eilander, Jesse | Teamspeler | |
Streek, Richard van de | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bálint, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Huzen, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Huzen, Tijze | Teamspeler | |
Saltbommel, Xavier van | Technische staf | Trainer |
Slager, Lars | Teamspeler | |
Verkleij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Verkleij, Steffan | Teamspeler | |
Voorst, Gerjan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.