Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogeboom, Jim | Teamspeler | |
Hove, Jonas ten | Teamspeler | |
Kurvink, Ties | Teamspeler | |
Meijer, Job | Teamspeler | |
Wissink, Mick | Teamspeler | |
Wissink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slager, Lars | Teamspeler | |
Verkleij, Martijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Verkleij, Steffan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.