Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO FC Dalfsen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.N. (Marcel) Schokker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV MO17-1 - SJO FC Dalfsen MO17-1 | 16 mrt. 2019 | 1 - 0 |
USV MO17-1 - SJO FC Dalfsen MO17-1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 3 |
SJO FC Dalfsen MO17-1 - USV MO17-1 | 14 mei 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO FC Dalfsen MO17-1 | USV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 13 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Sanne | Teamspeler | |
Boertjes, Nina | Teamspeler | |
Boverhof, Marit | Teamspeler | |
Boverhof, Richard | Technische staf | Trainer |
Brassien, Lianne | Teamspeler | |
Brouwer, Merle | Teamspeler | |
Bruggeman, Lisanne | Teamspeler | |
Grupstra, Lisa | Teamspeler | |
Huisman, Ilse | Teamspeler | |
Huisman-Seinen, Karin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kamerman, Loïs | Teamspeler | |
Kamerman-Krul, Marijke | Overige staf | Teammanager |
Omlo, Myra | Teamspeler | |
Omlo, Remko | Technische staf | Trainer |
Spijker, John | Technische staf | Trainer/coach |
Spijker, Liv | Teamspeler | |
Spijkerman, Hanna | Teamspeler | |
Wildeboer, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boessenkool, Lotte | Teamspeler | |
Boessenkool, Maud | Teamspeler | |
Eilert, Jasmijn | Teamspeler | |
Marsch, Jade | Teamspeler | |
Schippers, Marijke | Teamspeler | |
Slager, Sofie | Teamspeler | |
Westera, Manou | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.