Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Spijker | Scheidsrechter |
N. (Nevie) Aafjes | Assistent-scheidsrechter |
R.R. (Richard) Boverhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO13-2 - USV JO13-1 | 19 okt. 2019 | 3 - 0 |
USV JO13-1 - Lemelerveld JO13-2 | 7 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO13-1 | Lemelerveld JO13-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 34 |
Uit gewonnen | 19 | 24 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 37% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Giel van den | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Jesse | Teamspeler | |
Kampman, Harold | Overige staf | Teammanager |
Klein Koerkamp, Cyl | Teamspeler | |
Kogelman, Thijs | Teamspeler | |
Overgoor, Nout | Teamspeler | |
Sligte, Christiaan van der | Overige staf | Teammanager |
Sligte, Floor van der | Teamspeler | |
Sligte, Sem van der | Teamspeler | |
Stouwe, Sander van der | Teamspeler | |
Veltien, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Niels | Teamspeler | |
Boverhof, Richard | Overige staf | Teammanager |
Boverhof, Stijn | Teamspeler | |
Dons, Levi | Teamspeler | |
Frentz, Roan | Teamspeler | |
Hoek, Tijn van de | Teamspeler | |
Keijzer, Ben de | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Joris de | Teamspeler | |
Kooistra, Tijn | Teamspeler | |
Mars, Figo | Teamspeler | |
Mars, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Poel, Luuk | Teamspeler | |
Rumpf, Pascal | Teamspeler | |
Verheij, Floris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.