Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV JO17-2 - SVI JO17-5 | 29 jan. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO17-2 | SVI JO17-5 |
Thuis gewonnen | 17 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremer, Ruben | Teamspeler | |
Dijkstra, Erik | Teamspeler | |
Heetjans, Thimo | Teamspeler | |
Koekkoek, Jesper | Teamspeler | |
Koersma, Indra | Teamspeler | |
Kolk, Thijs van der | Teamspeler | |
Meinen, Remco | Teamspeler | |
Meinen, Stefan | Teamspeler | |
Riele, Marc te | Technische staf | Trainer/coach |
Riele, Yorick te | Teamspeler | |
Schuit, Eric | Technische staf | Trainer |
Schuit, Ryan | Teamspeler | |
Vlaar, Julian | Teamspeler | |
Zwiers, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sil | Teamspeler | |
Brinkman, Florenz | Teamspeler | |
Finkers, Bram | Teamspeler | |
Lohuis, Marnix | Teamspeler | |
Oostindiƫn, Yesper | Teamspeler | |
Osman, Sadiq | Teamspeler | |
Reurink, Matthijs | Teamspeler | |
Reurink, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roozendal, Sam | Technische staf | Trainer |
Ruinemans, Coby | Technische staf | Trainer/coach |
Ruinemans, Matiz | Teamspeler | |
Sadiq, Mohamed | Teamspeler | |
Saltbommel, Maxant van | Teamspeler | |
Scholten, Stan | Technische staf | Trainer |
Schothans, Emiel | Teamspeler | |
Stolte, Lars | Teamspeler | |
Veerbeek, Jip | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.