Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Kamerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV JO15-2 - Bergentheim JO15-2 | 7 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV JO15-2 | Bergentheim JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Jorian | Teamspeler | |
Brinke, Thomas ten | Teamspeler | |
Middag, Rowan | Teamspeler | |
Odink, Bas | Overige staf | Teammanager |
Pullen, Kyan | Teamspeler | |
Telman, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Bram van der | Teamspeler | |
Willems, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie