Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heino JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | Stationsweg 10 |
Plaats | 8141SC HEINO |
Telefoonnummer | 0572-392033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tomaz) Jasinski | Scheidsrechter |
M. (Martin) Blaauw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heino JO19-2 - USV JO19-2 | 5 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heino JO19-2 | USV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 7 |
Uit gewonnen | 26 | 7 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 28% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels | Teamspeler | |
Boerman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Boertjes, Twan | Teamspeler | |
Bos, Sil | Teamspeler | |
Brinkman, Florenz | Teamspeler | |
Kamerman, Henri | Overige staf | Teammanager |
Kamerman, Justin | Teamspeler | |
Kappert, Niels | Technische staf | Trainer |
Keur, Teun | Teamspeler | |
Lohuis, Marnix | Teamspeler | |
Meijerink, Nick | Technische staf | Trainer |
Mijnheer, Ian | Teamspeler | |
Oostindiƫn, Yesper | Teamspeler | |
Osman, Sadiq | Teamspeler | |
Russcher, Jardi | Teamspeler | |
Saltbommel, Maxant van | Teamspeler | |
Saltbommel-Borgers, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Chiel | Teamspeler | |
Smeenk, Hidde | Teamspeler | |
Soer, Denzel | Teamspeler | |
Veerbeek, Jip | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Rens van den | Teamspeler | |
Hengeveld, Thomas | Teamspeler | |
Holsappel, Leon | Teamspeler | |
Horstman, Thijs | Teamspeler | |
Luchjenbroers, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Middelkamp, Marco | Teamspeler | |
Schipper, Jordy | Teamspeler | |
Tuten, Laurens | Teamspeler | |
Weertman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.