Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Veldman | Assistent-scheidsrechter |
MT (Marcel) Oosterlaken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem JO19-1 - USV JO19-2 | 30 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO19-1 | USV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 4 |
Uit gewonnen | 16 | 4 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels | Teamspeler | |
Boertjes, Twan | Teamspeler | |
Bos, Sil | Teamspeler | |
Brinkman, Florenz | Teamspeler | |
Kamerman, Henri | Overige staf | Teammanager |
Kamerman, Justin | Teamspeler | |
Kappert, Niels | Technische staf | Trainer |
Keur, Teun | Teamspeler | |
Lohuis, Marnix | Teamspeler | |
Meijerink, Nick | Technische staf | Trainer |
Oostindiën, Yesper | Teamspeler | |
Osman, Sadiq | Teamspeler | |
Sadiq, Mohamed | Teamspeler | |
Saltbommel, Maxant van | Teamspeler | |
Saltbommel-Borgers, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Chiel | Teamspeler | |
Smeenk, Hidde | Teamspeler | |
Soer, Denzel | Teamspeler | |
Veerbeek, Jip | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Jense | Teamspeler | |
Akkersdijk, Tygo | Teamspeler | |
Ellenbroek, Jort | Teamspeler | |
Hagen, Tian | Teamspeler | |
Hoogeslag, Jorn | Teamspeler | |
Huisman, Roan | Teamspeler | |
Hulsman, Syb | Teamspeler | |
Jansman, Mees | Teamspeler | |
Kleverkamp, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Kruiper, Hidde | Teamspeler | |
Kruiper, Maik | Teamspeler | |
Lobbert, Rianne | Teamspeler | |
Reimert, Daan | Teamspeler | |
Tuitert, Sem | Teamspeler | |
Veldman, Roy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wippert, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.