Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick '28 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Be Quick '28 |
Adres | Stadionplein 25 |
Plaats | 8025CP ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Pap | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO19-2 - USV JO19-2 | 2 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick'28 JO19-2 | USV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 4 |
Uit gewonnen | 23 | 4 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels | Teamspeler | |
Boertjes, Twan | Teamspeler | |
Bos, Sil | Teamspeler | |
Brinkman, Florenz | Teamspeler | |
Kamerman, Henri | Overige staf | Teammanager |
Kamerman, Justin | Teamspeler | |
Kappert, Niels | Technische staf | Trainer |
Keur, Teun | Teamspeler | |
Lohuis, Marnix | Teamspeler | |
Meijerink, Nick | Technische staf | Trainer |
Mijnheer, Ian | Teamspeler | |
Oostindiën, Yesper | Teamspeler | |
Osman, Sadiq | Teamspeler | |
Sadiq, Mohamed | Teamspeler | |
Saltbommel, Maxant van | Teamspeler | |
Saltbommel-Borgers, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Chiel | Teamspeler | |
Smeenk, Hidde | Teamspeler | |
Soer, Denzel | Teamspeler | |
Veerbeek, Jip | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cole, Edward Alfred | Technische staf | Trainer |
Dawud, Daniël | Teamspeler | |
Hooi, Gurailly | Teamspeler | |
Schepers, Jorn | Teamspeler | |
Schornstadt, Joost | Teamspeler | |
Westerbeek, Justin | Teamspeler | Doelverdediger |
Zeray, Simon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.