Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick '28 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Be Quick '28 |
Adres | Stadionplein 25 |
Plaats | 8025CP ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.R. (Emiel) Scheffer | Scheidsrechter |
F.T.M. (Frank) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO15-2 - USV JO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick'28 JO15-2 | USV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 30 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijn, Luuk | Teamspeler | |
Bouwman, Rick | Teamspeler | |
Ganzeboer, Leon | Teamspeler | |
Kleinlugtenbeld, Jayden | Teamspeler | |
Lindeboom, Max | Technische staf | Trainer |
Lohuis, Lucas | Technische staf | Trainer |
Punte, Daan | Teamspeler | |
Soer, Christian | Overige staf | Teammanager |
Soer, Yoran | Teamspeler | |
Spin, Twan | Teamspeler | |
Vlimmeren, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Fabian de | Teamspeler | |
Westerman, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahuis, Mick | Teamspeler | |
Alsubyhawy, Haider | Teamspeler | |
Bosman, Jentel | Teamspeler | |
Hashemi, Adnan | Teamspeler | |
Hashemi, Elyas | Teamspeler | |
Lansing, Bryan | Teamspeler | |
Rahou, Amir | Teamspeler | |
Streek, Karlijn van de | Teamspeler | |
Visser, Diego | Technische staf | Trainer |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wildeboer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.