Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick '28 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Be Quick '28 |
Adres | Stadionplein 25 |
Plaats | 8025CP ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.R. (Emiel) Scheffer | Scheidsrechter |
F.T.M. (Frank) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO15-2 - USV JO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
USV JO15-1 - Be Quick'28 JO15-2 | 16 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick'28 JO15-2 | USV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 37 |
Uit gewonnen | 24 | 33 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijn, Luuk | Teamspeler | |
Bouwman, Rick | Teamspeler | |
Ganzeboer, Leon | Teamspeler | |
Kleinlugtenbeld, Jayden | Teamspeler | |
Lindeboom, Max | Technische staf | Trainer |
Lindeboom, Willem | Teamspeler | |
Lohuis, Lucas | Technische staf | Trainer |
Punte, Daan | Teamspeler | |
Soer, Christian | Overige staf | Teammanager |
Soer, Yoran | Teamspeler | |
Spin, Twan | Teamspeler | |
Vlimmeren, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahuis, Mick | Teamspeler | |
Alsubyhawy, Haider | Teamspeler | |
Bosman, Jentel | Teamspeler | |
Hashemi, Adnan | Teamspeler | |
Hashemi, Elyas | Teamspeler | |
Koopman, Sep | Teamspeler | |
Lansing, Bryan | Teamspeler | |
Rahou, Amir | Teamspeler | |
Streek, Karlijn van de | Teamspeler | |
Uneken, Merijn | Technische staf | Trainer/coach |
Varisli, Mustafa Arjen | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wildeboer, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.