Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVF JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weide Steen |
Adres | Stinsweg 15 |
Plaats | 8042AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Flier | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Jutten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVF JO15-4 - USV JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVF JO15-4 | USV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 40 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Mark | Technische staf | Trainer |
Boudewijn, Luuk | Teamspeler | |
Boverhof, Stijn | Teamspeler | |
Dons, Levi | Teamspeler | |
Frentz, Roan | Teamspeler | |
Keijzer, Ben de | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Joris de | Teamspeler | |
Kooistra, Tijn | Teamspeler | |
Lindeboom, Willem | Teamspeler | |
Poel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baktiar, Swara | Teamspeler | |
Bijl, Martin | Teamspeler | |
Boersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Gerritsma, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Mannes, Marjon | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Colin | Teamspeler | |
Zonnenberg, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl