Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marcel) Heuven | Scheidsrechter |
A. (Arie) Hoekerswever | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Broekland JO15-1 - USV JO15-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland JO15-1 | USV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijn, Luuk | Teamspeler | |
Bouwman, Rick | Teamspeler | |
Ganzeboer, Leon | Teamspeler | |
Kleinlugtenbeld, Jayden | Teamspeler | |
Lindeboom, Max | Technische staf | Trainer |
Lohuis, Lucas | Technische staf | Trainer |
Punte, Daan | Teamspeler | |
Soer, Christian | Overige staf | Teammanager |
Soer, Yoran | Teamspeler | |
Spin, Twan | Teamspeler | |
Vlimmeren, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Fabian de | Teamspeler | |
Westerman, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie