Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heino JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | Stationsweg 10 |
Plaats | 8141SC HEINO |
Telefoonnummer | 0572-392033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans ) Eisenga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heino JO17-2 - USV JO17-2 | 9 okt. 2021 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heino JO17-2 | USV JO17-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 17 |
Uit gewonnen | 33 | 10 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sil | Teamspeler | |
Brinkman, Florenz | Teamspeler | |
Finkers, Bram | Teamspeler | |
Lohuis, Marnix | Teamspeler | |
Mijnheer, Ian | Teamspeler | |
Oostindiƫn, Yesper | Teamspeler | |
Osman, Sadiq | Teamspeler | |
Reurink, Matthijs | Teamspeler | |
Reurink, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roozendal, Sam | Technische staf | Trainer |
Ruinemans, Coby | Technische staf | Trainer/coach |
Ruinemans, Matiz | Teamspeler | |
Sadiq, Mohamed | Teamspeler | |
Saltbommel, Maxant van | Teamspeler | |
Scholten, Stan | Technische staf | Trainer |
Schothans, Emiel | Teamspeler | |
Veerbeek, Jip | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Henk | Technische staf | Trainer |
Hogeboom, Rens | Teamspeler | |
Maatman, Floris | Teamspeler | |
Oene, Jonas van | Teamspeler | |
Reinders, Dave | Teamspeler | |
Willemsen, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.