Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HHC Hardenberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshoek (HHC) |
Adres | De Boshoek 5 |
Plaats | 7771RH HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-261332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1ab |
Uitteam-kleedkamer | 2ab |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Leerdam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg JO11-1 - USV JO11-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 15 |
USV JO11-1 - HHC Hardenberg JO11-1 | 30 okt. 2021 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHC Hardenberg JO11-1 | USV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 24 |
% gewonnen | 58% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bálint, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Huzen, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Huzen, Tijze | Teamspeler | |
Saltbommel, Xavier van | Technische staf | Trainer |
Slager, Lars | Teamspeler | |
Verkleij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Verkleij, Steffan | Teamspeler | |
Voorst, Gerjan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Herwin | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Senn | Teamspeler | |
Leerdam, Peter | Overige staf | Teammanager |
Otten, Gerjon | Overige staf | Teammanager |
Otten, Stijn | Teamspeler | |
Post, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.