Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHC JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Mulderssingel |
Adres | Hoeloosweg 15 |
Plaats | 8091GE WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3765255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) van Gelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC JO15-4 - USV JO15-1 | 2 okt. 2021 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC JO15-4 | USV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 30 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 19% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Fedde de | Teamspeler | |
Boer, Gerhardi de | Overige staf | Teammanager |
Dons, Sven | Teamspeler | |
Jutten, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Kimkes, Bart | Teamspeler | |
Klooster, Loek ten | Teamspeler | |
Sadiq, Abdallah | Teamspeler | |
Smeenk, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Broek, Rutger van den | Teamspeler | |
Rozenberg, Jurgen van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.