Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerjan) Kok | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henry) Rorije | Scheidsrechter |
T. (Tygo) Ouwerkerk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Dedemsvaart VR2 - USV VR1 | 6 nov. 2021 | 0 - 4 |
USV VR1 - DVC Dedemsvaart VR2 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV VR1 | DVC Dedemsvaart VR2 |
Thuis gewonnen | 16 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 21% | 34% |
% thuis gewonnen | 27% | 36% |
% uit gewonnen | 15% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Esther | Teamspeler | |
Beumers, Esther | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Eline | Teamspeler | |
Gritter, Judith | Teamspeler | |
Hofsteenge, Steffanie | Teamspeler | |
Otter, Dione | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Tygo | Overige staf | Teammanager |
Valkengoed, Angela van | Teamspeler | |
Veenstra, Junilla | Teamspeler | |
Velde, Géa te | Overige staf | Teammanager |
Welleweerd, Karin Janet | Teamspeler | |
Welleweerd, Linda | Teamspeler | |
Ypma, Senna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Maaike ten | Teamspeler | |
Berkum, Lara van | Teamspeler | |
Boelaart, Ellen | Teamspeler | |
Borger, Judith | Teamspeler | |
Hofmeijer, Irma | Overige staf | Teammanager |
Hofmeijer, Romee | Teamspeler | |
Huls, Judith | Teamspeler | |
Kok, Elsa | Teamspeler | |
Kok, Gerjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leegsma, Femke | Teamspeler | |
Mijnheer, Chantal | Teamspeler | |
Seine, Marjet | Teamspeler | |
Spijker, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spijker, Simone van | Teamspeler | |
Spijker, Tess | Teamspeler | |
Stolte, Ellis | Teamspeler | |
Stolte, Fleur | Teamspeler | |
Stolte, Sophie | Teamspeler | |
Strijker, Esmé | Teamspeler | |
Strijker, Iris | Teamspeler | |
Vasse, Lisa | Teamspeler | |
Vink, Nicole | Teamspeler | |
Vlierman, Ian | Technische staf | Trainer/coach |
Witvos, Tirza | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.