Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC '62 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | 0529-435424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerjan) Kok | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harmen) Prins | Scheidsrechter |
M.E. (Mirna) Nijenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV VR1 - ASC '62 VR2 | 30 okt. 2021 | 3 - 0 |
ASC '62 VR2 - USV VR1 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC '62 VR2 | USV VR1 |
Thuis gewonnen | 89 | 16 |
Uit gewonnen | 67 | 9 |
% gewonnen | 39% | 21% |
% thuis gewonnen | 46% | 27% |
% uit gewonnen | 33% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Maaike ten | Teamspeler | |
Berkum, Lara van | Teamspeler | |
Boelaart, Ellen | Teamspeler | |
Borger, Judith | Teamspeler | |
Hofmeijer, Irma | Overige staf | Teammanager |
Hofmeijer, Romee | Teamspeler | |
Huls, Judith | Teamspeler | |
Kok, Elsa | Teamspeler | |
Kok, Gerjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mijnheer, Chantal | Teamspeler | |
Seine, Marjet | Teamspeler | |
Spijker, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spijker, Simone van | Teamspeler | |
Spijker, Tess | Teamspeler | |
Stolte, Ellis | Teamspeler | |
Stolte, Fleur | Teamspeler | |
Stolte, Sophie | Teamspeler | |
Strijker, Esmé | Teamspeler | |
Strijker, Iris | Teamspeler | |
Vasse, Lisa | Teamspeler | |
Vink, Nicole | Teamspeler | |
Vlierman, Ian | Technische staf | Trainer/coach |
Witvos, Tirza | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerdijk, Marit | Teamspeler | Middenvelder |
Bosscher- Holkamp, Lysanne | Teamspeler | Middenvelder |
Burgers, Marleen | Teamspeler | Verdediger |
Dalen, Lisanne van | Teamspeler | |
Dalhuisen, Dirry | Teamspeler | Verdediger |
Eldik, Britt van | Teamspeler | Verdediger |
Gelder, Carlijn van | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Ilja de | Teamspeler | Middenvelder |
Heetebrij, Eva | Teamspeler | Aanvaller |
Herbrink, Yvette | Teamspeler | Middenvelder |
Kappers, Marit | Teamspeler | Middenvelder |
Marle, Denise van | Teamspeler | Middenvelder |
Marle, Jorinde van | Teamspeler | Verdediger |
Metselaar, Maaike | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijenhuis, Mirna | Teamspeler | Aanvaller |
Pasman, Marije | Teamspeler | |
Sandink-Dekker, Daniëlle | Teamspeler | Verdediger |
Stegeman, Gerard | Technische staf | |
Top, Anne van den | Teamspeler | |
Veen, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Esmee | Teamspeler | Aanvaller |