Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC '62 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | 0529-435424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerjan) Kok | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harmen) Prins | Scheidsrechter |
M.E. (Mirna) Nijenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
USV VR1 - ASC '62 VR2 | 30 okt. 2021 | 3 - 0 |
ASC '62 VR2 - USV VR1 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
ASC '62 VR2 - USV VR1 | 8 sep. 2022 | 1 - 1 |
USV VR1 - ASC '62 VR2 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
ASC '62 VR2 - USV VR1 | 20 apr. 2023 | 1 - 2 |
USV VR1 - ASC '62 VR2 | 16 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC '62 VR2 | USV VR1 |
Thuis gewonnen | 97 | 24 |
Uit gewonnen | 73 | 17 |
% gewonnen | 40% | 28% |
% thuis gewonnen | 46% | 32% |
% uit gewonnen | 34% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Maaike ten | Teamspeler | |
Boelaart, Ellen | Teamspeler | |
Borger, Judith | Teamspeler | |
Hofmeijer, Irma | Overige staf | Teammanager |
Hofmeijer, Romee | Teamspeler | |
Huls, Judith | Teamspeler | |
Huzen, Mariska | Teamspeler | |
Kappert, Angelique | Teamspeler | |
Kok, Elsa | Teamspeler | |
Leegsma, Femke | Teamspeler | |
Mijnheer, Chantal | Teamspeler | |
Seine, Marjet | Teamspeler | |
Spijker, John | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spijker, Simone van | Teamspeler | |
Spijker, Tess | Teamspeler | |
Stolte, Ellis | Teamspeler | |
Stolte, Fleur | Teamspeler | |
Stolte, Sophie | Teamspeler | |
Strijker, Esmé | Teamspeler | |
Strijker, Iris | Teamspeler | |
Strijker, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vink, Nicole | Teamspeler | |
Vlierman, Ian | Technische staf | Trainer/coach |
Westerhof, Mellanie | Teamspeler | |
Witvos, Tirza | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askamp, Meike | Teamspeler | |
Bremmer, Anne | Teamspeler | |
Bruinenberg, Danielle | Teamspeler | |
Burgers, Marleen | Teamspeler | |
Dalhuisen, Dirry | Teamspeler | |
Dekker, Saskia | Teamspeler | |
Gelder, Carlijn van | Teamspeler | |
Goor, Nikita van | Teamspeler | |
Heetebrij, Eva | Teamspeler | |
Herbrink, Yvette | Teamspeler | |
Kappers, Marit | Teamspeler | |
Marle, Denise van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Mirna | Teamspeler | |
Ottens, Isa | Teamspeler | |
Sandink-Dekker, Daniëlle | Teamspeler | |
Stokvis, Lisanne | Teamspeler | |
Tempelman-Mol, Alie | Teamspeler | |
Top, Anne van den | Teamspeler | |
Wolters, Esmee | Teamspeler | |
Zeedijk, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Union SV
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen
E-mail: info@unionsv.nl